
TOPGUARD ECONOMY PLUS SP 0W20
■API SP/ILSAC GF-6Aの認証を取得した、100%合成油の次世代高性能省燃費ガソリンエンジンオイルです。
API SN/ILSAC GF-5よりも、省燃費性能とその持続性、エンジン保護性能が強化され、優れたエンジンオイル性能を発揮します。0W-20指定のハイブリッド車、ダウンサイジングターボ車に適合する環境に優しいオイルです。
※荷姿:200L
| 《適合規格》 | ■API:SP/RC ILSAC:GF-6A |
| 《SAE粘度グレード》 | ■0W‐20 |
| 密 度(15℃)g/cm3 | 0.8483 |
| 引火点℃ | 228 |
| 動粘度40℃mm²/s | 47.09 |
| 動粘度100℃mm²/s | 8.986 |
| CCS粘度-35℃mPa.s | 5700 |
| 粘度指数 | 175 |
| 酸化 mgKOH/g | 1.86 |
| 塩基価(塩酸法)mgKOH/g | 4.75 |
| 流動点 ℃ | -45.0 |
| 色(目視) | 淡褐色 |
| 危険物分類 | 第4類 第4石油類 |

TOPGUARD ECONOMY PLUS SP 0W20
■API SP/ILSAC GF-6Aの認証を取得した、100%合成油の次世代高性能省燃費ガソリンエンジンオイルです。
API SN/ILSAC GF-5よりも、省燃費性能とその持続性、エンジン保護性能が強化され、優れたエンジンオイル性能を発揮します。0W-20指定のハイブリッド車、ダウンサイジングターボ車に適合する環境に優しいオイルです。
※荷姿:3L・4L・20L
| 《適合規格》 | ■API:SP/RC ILSAC:GF-6A |
| 《SAE粘度グレード》 | ■0W‐20 |
| 密 度(15℃)g/cm3 | 0.8483 |
| 引火点℃ | 228 |
| 動粘度40℃mm²/s | 47.09 |
| 動粘度100℃mm²/s | 8.986 |
| CCS粘度-35℃mPa.s | 5700 |
| 粘度指数 | 175 |
| 酸化 mgKOH/g | 1.86 |
| 塩基価(塩酸法)mgKOH/g | 4.75 |
| 流動点 ℃ | -45.0 |
| 色(目視) | 淡褐色 |
| 危険物分類 | 第4類 第4石油類 |

TOPGUARD ASTOR POWER SP 5W30
■API SP/ILSAC GF-6Aの認証を取得した、100%合成油の高性能省燃費ガソリンエンジンオイルです。
最新のエンジンに要求される酸化安定性、清浄分散性、摩耗防止性基準をクリアし、優れたエンジンオイル性能を発揮します。5W-30指定のダウンサイズターボ車に最適なオイルです。
※荷姿:3L・4L・200L
| 《適合規格》 | ■API:SP/RC ILSAC:GF-6A |
| 《SAE粘度グレード》 | ■5W‐30 |
| 密 度(15℃)g/cm3 | 0.8511 |
| 引火点℃ | 234 |
| 動粘度40℃mm²/s | 59.17 |
| 動粘度100℃mm²/s | 10.18 |
| CCS粘度-35℃mPa.s | 5700 |
| 粘度指数 | 161 |
| 酸化 mgKOH/g | 1.84 |
| 塩基価(塩酸法)mgKOH/g | 4.75 |
| 流動点 ℃ | -42.5 |
| 色(目視) | 淡褐色 |
| 危険物分類 | 第4類 第4石油類 |

TOPGUARD EAGER SUPER SP 10W30
■API SP/ILSAC GF-6Aに合格した、100%合成油の高性能ガソリンエンジンオイルです。
摩耗試験など、最新の各種API認証エンジン試験をクリアし、優れたエンジン保護性能を発揮します。
幅広い車種に対して汎用的に使用できます。
※荷姿:3L・200L
| 《適合規格》 | ■API:SP/RC ILSAC:GF-6A |
| 《SAE粘度グレード》 | ■10W‐30 |
| 密 度(15℃)g/cm3 | 0.8519 |
| 引火点℃ | 254 |
| 動粘度40℃mm²/s | 60.02 |
| 動粘度100℃mm²/s | 10.04 |
| CCS粘度-35℃mPa.s | 3700 |
| 粘度指数 | 154 |
| 酸化 mgKOH/g | 1.84 |
| 塩基価(塩酸法)mgKOH/g | 4.76 |
| 流動点 ℃ | -37.5 |
| 色(目視) | 淡褐色 |
| 危険物分類 | 第4類 第4石油類 |

TOPGSLCF10W30
※荷姿:4L・200L
| 《SAE粘度グレード》 | ■10W‐30 |
| 密 度(15℃)g/cm3 | 0.8772 |
| 引火点℃ | 218 |
| 動粘度40℃mm²/s | 66.84 |
| 動粘度100℃mm²/s | 10.21 |
| 粘度指数 | 138 |
| 酸化 mgKOH/g | 2.35 |
| 塩基価(塩酸法)mgKOH/g | 5.54 |
| 流動点 ℃ | -35.0 |
| 色(目視) | 淡褐色 |
| 危険物分類 | 第4類 第4石油類 |

TOPGUARD 10W30DH-2/CF-4
JASO(日本自動車技術会規格)「DH‐2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。
DPFを装着した大型トラック、バス等に最適に使用できる経済的なオイルです。
《使用上のご注意》
・お客様の使用環境に応じた更油距離でお使いください。
・建機等でA重油を燃料とする機関には使用しないでください。
※荷姿:20L・200L
| 《JASO規格》 | ■JASO DH‐2 |
| 密 度(15℃)g/cm3 | 0.8760 |
| 引火点℃ | 230 |
| 動粘度40℃mm²/s | 68.04 |
| 動粘度100℃mm²/s | 10.29 |
| 粘度指数 | 137 |
| 酸化 mgKOH/g | 1.85 |
| 塩基価(塩酸法)mgKOH/g | 6.72 |
| 流動点 ℃ | -27.5 |
| 色(目視) | L3.0 |
| 硫酸灰分 mass% | 0.96 |
| 危険物分類 | 第4類 第4石油類 |

TOPGUARD ECOディーゼルDL-1 5W30
DPF付ディーゼル乗用車に最適な、高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。
DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。
※荷姿:20L・200L
| 《JASO規格》 | ■ DL-1 |
| 《SAE粘度グレード》 | ■ 5W‐30 |
| 密 度(15℃)g/cm3 | 0.8502 |
| 引火点℃ | 228 |
| 動粘度40℃mm²/s | 50.65 |
| 動粘度100℃mm²/s | 9.87 |
| CCS粘度 mPa・s(-30℃) | 3680 |
| 粘度指数 | 185 |
| 酸化 mgKOH/g | 2.00 |
| 塩基価(塩酸法)mgKOH/g | 3.37 |
| 流動点 ℃ | -42.5 |
| 色(目視) | ブラウン |
| 硫酸灰分 mass% | 0.55 |
| 危険物分類 | 第4類 第4石油類 |
